9月22日:今日主力资金净流入\流出前50只个股名单
今日主力资金净流入前50只个股(9/22)
据东方财富Choice数据统计,月日今日盘面上看,今日净流通讯行业、主力资金电信运营、入流医疗、出前仪器仪表等板块涨幅居前。股名主力资金净流入前50只股如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 格力电器 | 39.25 | 3.32% | 8.37亿 | 19.50% |
2 | 中兴通讯 | 26.7 | 6.93% | 3.62亿 | 11.21% |
3 | 中天科技 | 13.5 | 8.78% | 3.38亿 | 12.91% |
4 | 有研新材 | 11.88 | 10.00% | 2.45亿 | 27.35% |
5 | 安泰科技 | 11.98 | 10.01% | 2.06亿 | 20.75% |
6 | 建研院 | 67.44 | 10.00% | 2.03亿 | 35.28% |
7 | 中科创达 | 44.47 | 8.20% | 1.75亿 | 14.13% |
8 | 上汽集团 | 30.31 | 2.68% | 1.47亿 | 11.48% |
9 | 贵州茅台 | 499.93 | 0.23% | 1.32亿 | 16.30% |
10 | 大洋电机 | 9.3 | 8.52% | 1.25亿 | 12.52% |
11 | 酒钢宏兴 | 3.55 | 5.03% | 1.21亿 | 9.39% |
12 | 大唐电信 | 15.82 | 5.19% | 1.18亿 | 14.59% |
13 | 纵横通信 | 65.27 | 9.99% | 1.16亿 | 15.68% |
14 | 深圳新星 | 68.87 | 10.00% | 1.13亿 | 22.38% |
15 | 双汇发展 | 24.11 | 1.90% | 1.01亿 | 24.15% |
16 | 瑞斯康达 | 24.01 | 9.99% | 9501万 | 32.94% |
17 | 联合光电 | 83.77 | 6.43% | 9143万 | 12.78% |
18 | 金信诺 | 23.54 | 10.00% | 8960万 | 12.10% |
19 | 盐津铺子 | 41.39 | -1.33% | 8592万 | 24.72% |
20 | 川恒股份 | 39.8 | 10.01% | 8549万 | 15.14% |
21 | 五粮液 | 56.08 | 0.65% | 8514万 | 10.68% |
22 | 美格智能 | 35.64 | 10.00% | 8276万 | 30.28% |
23 | 青岛海尔 | 14.59 | 2.03% | 8091万 | 11.75% |
24 | 亨通光电 | 32.64 | 7.12% | 8033万 | 5.13% |
25 | 海格通信 | 11.71 | 3.72% | 7572万 | 13.54% |
26 | 隆华节能 | 8.83 | 5.62% | 7570万 | 15.52% |
27 | 光环新网 | 14.76 | 3.87% | 7445万 | 15.76% |
28 | 海王生物 | 6.28 | 1.95% | 7411万 | 31.42% |
29 | 中原特钢 | 13.91 | 9.36% | 7370万 | 26.35% |
30 | 意华股份 | 60.09 | 5.07% | 6986万 | 10.43% |
31 | 建设银行 | 7 | 0.86% | 6639万 | 11.55% |
32 | 光威复材 | 67.68 | 10.00% | 6176万 | 70.46% |
33 | 弘亚数控 | 62.86 | 9.40% | 6141万 | 18.66% |
34 | 华星创业 | 8.59 | 9.99% | 6060万 | 11.17% |
35 | 必创科技 | 49.05 | 10.00% | 5955万 | 25.57% |
36 | 迪贝电气 | 45.58 | 4.52% | 5895万 | 20.77% |
37 | 吉大通信 | 19.28 | 9.98% | 5789万 | 23.49% |
38 | 同有科技 | 16.14 | 5.49% | 5458万 | 17.46% |
39 | 中国太保 | 37.11 | 1.03% | 5449万 | 8.41% |
40 | 美的月日集团 | 44.1 | 2.32% | 5383万 | 3.38% |
41 | 北方稀土 | 17.26 | 0.70% | 5326万 | 3.63% |
42 | 洋河股份 | 96.83 | -0.01% | 5231万 | 8.38% |
43 | 通宇通讯 | 40.89 | 6.02% | 5035万 | 13.69% |
44 | 安凯客车 | 9.16 | 9.96% | 5030万 | 4.88% |
45 | 精工钢构 | 6.02 | 2.56% | 4993万 | 8.55% |
46 | 中国长城 | 8.95 | 2.29% | 4934万 | 11.83% |
47 | 建科院 | 48.4 | 6.98% | 4933万 | 6.32% |
48 | 广和通 | 42.26 | 9.99% | 4921万 | 25.68% |
49 | 友阿股份 | 7.06 | 4.28% | 4789万 | 13.29% |
50 | 达华智能 | 18.88 | 1.61% | 4748万 | 14.25% |
(责任编辑:探索)
推荐文章
-
Intel、AMD联合保卫x86!基辛格:18A工艺明年登场
Intel、AMD似乎一直水火不相容,但是恐怕谁都没想到,Intel CEO帕特·基辛格、AMD CEO苏姿丰肩并肩站在了一起,联合宣布成立x86生态系统顾问小组,共同捍卫x86架构的江 ...[详细] -
泰能医疗闪耀第136届广交会,以高品质健康防护产品点亮“美好生活”
10月31日,以“美好生活”为主题的第136届中国进出口商品交易会简称广交会)第三期在广州盛大启幕。作为历史悠久、规模宏大的国际贸易盛会,广交会不仅是中国对外开放的窗口,更是连接全球贸易伙伴、促进国际 ...[详细] -
快科技11月1日消息,智己汽车发布了10月的最新“成绩单”,当月全系销售10001台,堪堪破万,作为对比,智己去年同期销量为4018台,同比提升149%。目前智己汽车共有LS7、LS6、L7和L6四款 ...[详细]
-
日前,《安徽省住房公积金资金流动性风险预警机制实施办法》正式出台并开始施行。根据《办法》,当预警级别达到最高,必要情况下可通过实行住房公积金贷款轮候发放政策,控制住房公积金资金流出速度。&s ...[详细]
-
快科技10月25日消息,新款特斯拉Model Y已经箭在弦上,将于2025年一季度上市。根据此前的消息称,10月22日上海工厂已经开始进行新款Model Y的有限试验性生产,近日,有国内网友拍到了一组 ...[详细]
-
尚未盈利的视频行业口水战依旧凶猛,焦点则逐渐转移到人才领域。针对搜狐视频前版权负责人马可跳槽优酷引发天价劳动仲裁一事,搜狐公司CEO张朝阳亲自发声,称不顾规则也要有个底线,希望通过法律程序,建立视频行 ...[详细]
-
三星领跑 2024年第三季度全球智能手机出货量同比增长3.8%
新酷产品第一时间免费试玩,还有众多优质达人分享独到生活经验,快来新浪众测,体验各领域最前沿、最有趣、最好玩的产品吧~!下载客户端还能获得专享福利哦!11月1日最新消息,根据TechInsights移动 ...[详细] -
【北京楼市新政最新政策 北京商用房全部暂停抵押 】商住房正遭遇全面围剿。北京商报记者了解到,目前,北京各银行商用房全部暂停抵押。此外,据悉,广州多家银行也不能做商住房抵押贷款。分析人士表示,这是对商住 ...[详细]
-
快科技10月30日,荣耀Magic7系列今晚正式发布,主打AI体验,但配置上做到了全方位的行业天花板,标准版即可对标友商Pro。目前荣耀Magic7系列已经正式开启预售,将于11月8日10:08正式开 ...[详细]
-
近年来,A股市场的主旋律之一就是打新。统计显示,2016年新股网上申购收益率就高达18%。在IPO常态化以及A股走势趋稳的背景下,新股申购的现实及预期收益率将大概率超过其他大类资产,因此,投资者申购新 ...[详细]
热点阅读